Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
3D-датчик O3D312
Категория - Датчики для контроля конвейера
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить 3D-датчик O3D312, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | измерение размеров объекта, мониторинг целостности групповой упаковки, Контроль уровня, измерение расстояния, измерение объема | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20,4…28,8 DC, (EN 61131-2) | ||||||||
Потребление тока [mA] | < 2400, (пиковый ток импульсный, типичное значение: 420, максимальное значение: 1600) | ||||||||
Мощность [W] | 10, (типичное значение) | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Встроенная подсветка | да | ||||||||
Входы/выходы | |||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 3, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
Входы | |||||||||
Количество цифровых входов | 2 | ||||||||
Триггер | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||
Входная цепь цифровых входов | 24 V PNP/NPN, (конфигурируемый, IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||
Выходы | |||||||||
Общее количество выходов | 3 | ||||||||
Количество цифровых выходов | 3, (конфигурируемый) | ||||||||
Функция выходного сигнала | 24 V PNP/NPN, (EN 61131-2) | ||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 1 | ||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||||||
Наиб.нагрузка [?] | 500 | ||||||||
Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10 | ||||||||
Мин. сопротивление нагрузки [?] | 10000 | ||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 300…8000 | ||||||||
Примечание к рабочему расстоянию |
| ||||||||
Разрешение изображения [пиксели] | 176 x 132 | ||||||||
Угол обзора [°] | 60 x 45, (номинальное значение без коррекции искажений объектива) | ||||||||
Макс. скорость считывания [Hz] | 25 | ||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||
Диапазон измерения [m] | < 30 | ||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
Выбор параметров | через ПК с помощью ifm Vision Assistant | ||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||
Ethernet | |||||||||
Количество интерфейсов Ethernet | 1 | ||||||||
Стандарт передачи | 10Base-T, 100Base-TX | ||||||||
Скорость передачи | 10, 100 | ||||||||
Протокол | TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IP | ||||||||
Заводские настройки |
| ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10…50 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 69K | ||||||||
Макс. защищенность от внешней засветки [klx] | 8, (с уменьшенной точностью измерения и повторяемостью: < 100) | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
| ||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||
Фотобиологическая безопасность | исключенная группа, (DIN EN 62471) | ||||||||
Электробезопасность |
| ||||||||
MTTF [годы] | 43,08 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 1212 | ||||||||
Размеры [mm] | 72 x 65 x 82,6 | ||||||||
Материал | корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), фронтальная оптика: PMMA, Функции дисплея: PA (полиамид) | ||||||||
Датчик изображения | PMD 3D ToF-Chip | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
| ||||||||
Принадлежности | |||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||
Примечания | |||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение — Подключение к процессу | |||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||
электрическое подключение — Ethernet | |||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||
Другие данные | |||||||||
размер поля зрения с коррекцией искажений объектива |