Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Датчик давления с керамической измерительной ячейкой PP004E
Категория - Датчики давления
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Датчик давления с керамической измерительной ячейкой PP004E, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Приложение | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | для подвижной техники | ||||||||||||||||||
Среда | Жидкие или газообразные среды | ||||||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25…90 | ||||||||||||||||||
Предел прочности по давлению |
| ||||||||||||||||||
Мин. разрывное давление |
| ||||||||||||||||||
Тип давления | относительное давление | ||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 9,6…36 DC, (режим коммуникации: 18…32) | ||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 45 | ||||||||||||||||||
Мин. сопротивление изоляции [M?] | 100, (500 V DC) | ||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||
Время задержки включения питания [s] | 0,3 | ||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||||||||
Выходной сигнал | коммутационный сигнал, IO-Link, (конфигурируемый) | ||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 170 | ||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||
Диапазон измерения |
| ||||||||||||||||||
Точка срабатывания SP |
| ||||||||||||||||||
Точка сброса rP |
| ||||||||||||||||||
С шагом в |
| ||||||||||||||||||
Заводская настройка |
| ||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||
Погрешность точки переключения [% диапазона] | < ± 0,5 | ||||||||||||||||||
Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,1, (при изменениях температуры < 10 K) | ||||||||||||||||||
Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS), (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия, LS = Установка предельного значения) | ||||||||||||||||||
Отклонение гистерезиса [% диапазона] | < ± 0,1 | ||||||||||||||||||
Долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,1, (за год) | ||||||||||||||||||
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | 0,2, (0…80 °C) | ||||||||||||||||||
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | 0,2, (0…80 °C) | ||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||
Время отклика [ms] | < 3 | ||||||||||||||||||
Демпфирование коммутационного выхода dAP в шагах [s] | 0,003 — 0,006 — 0,010 — 0,017 — 0,060 — 0,125 — 0,250 — 0,500 | ||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.0 | ||||||||||||||||||
IO-Link ID прибора | 6 d / 00 00 06 h | ||||||||||||||||||
Профили | нет | ||||||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…85 | ||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40…100 | ||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 68, (7 дней / 1 м глубина воды / 0,1 бар) | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 310 | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
Вес [g] | 224 | ||||||||||||||||||
Материал | нерж. сталь (1.4301/304), FKM, EPDM/X, PA (полиамид) | ||||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4305/303), керамика, FKM | ||||||||||||||||||
Мин. кол-во циклов давления | 100 миллионов | ||||||||||||||||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба внутренняя резьбаM5 | ||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||||||||
Функция обучения | да | ||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.